光線路測定に使う光測定器は、各メーカー品を取り扱っておりますので、ご相談下さい。
ここではPhotom社製のものを紹介致します。
MINIシリーズ

光パワーメーター
適用:○=MM ◎=MM/SM ▲=SM
標準装備品:コネクタアダプタ(SC) 電池 ストラップ Pカバー
光源
適用:○=MM ▲=SM
標準装備品:コネクタアダプタ(SC) 電池 ストラップ Pカバー
200シリーズ(サイズ標準型)

光パワーメーター
適用:□=POF/HPCF ○=MM ◎=MM/SM ▲=SM
ユニット光源(200シリーズ装着型)
| 適用波長 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 635 | 655 | 660 | 780 | 820 | 850 | 1310 | 1490 | 1550 | 1625 | 1650 | |
| 310-065CF | □-650 | |||||||||||
| 310-066LS | □ | |||||||||||
| 310-085LS | □○ | |||||||||||
| 310-131LS | ◎ | |||||||||||
| 310-131LD | ▲ | |||||||||||
| 310-155LD | ▲ | |||||||||||
適用:□=POF/HPCF ○=MM ◎=MM/SM ▲=SM
300シリーズ(サイズ標準型)

光源
| 適用波長 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 635 | 655 | 660 | 780 | 820 | 850 | 1310 | 1490 | 1550 | 1625 | 1650 | |
| 392H | ▲ | |||||||||||
| 393H | ▲ | |||||||||||
| 394H | ▲-選択 | ※ | ||||||||||
| 395H | ▲ | ▲ | デジタル可変LD光源 | |||||||||
| 385(DUAL) | ▲ | ▲ | デュアル出力安定化光源 | |||||||||
適用:▲=SM
※:1625nm・1650nm用2機種あり
可視光源
| 適用波長 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 635 | 655 | 660 | 780 | 820 | 850 | 1310 | 1490 | 1550 | 1625 | 1650 | |
| 385H-6 | ◎ | |||||||||||
適用:◎=MM/SM